Om een product met zijn exacte referentie te zoeken, typt u *[ref], bijv. *1234

DIXI 7353

Categorie
Milling
Sub-categorie
End mills with radius corner
Ø
0.40 - 12.00
Coating
C-TOP / Zonder
Z
3
Beschrijving
• Szármarók, erősített szárral, sarokrádiusszal és szimmetrikus frontköszörüléssel. Szívós anyagok forgácsolásához. • Az extrasima C-TOP bevonat növeli az élettartamot, még magas hőmérsékletnél is, nehezen forgácsolható anyagoknál.

Te bewerken materiaal

Automaten staal
Laag gelegeerd staal
Hoog gelegeerd staal
Duplex Roestvaststaal
Gietijzer
Speciale alloys
Titanium
Koper Zilver Goud
Moeilijk te bewerken koper
Kunststof
Gold
Silver

Kenmerken

Producten

D1

-

L1

-

D

-

L

-

R

-

Z

-

Coating
Ref. D1 L1 D L R Z Coating DXF file Fichier STEP
392798 0.4 0.9 4 38 0.05 3 Zonder
392799 0.4 0.9 4 38 0.1 3 Zonder
392915 0.4 0.9 4 38 0.05 3 C-TOP
392916 0.4 0.9 4 38 0.1 3 C-TOP
392800 0.5 1.1 4 38 0.05 3 Zonder
392801 0.5 1.1 4 38 0.1 3 Zonder
392917 0.5 1.1 4 38 0.05 3 C-TOP
392918 0.5 1.1 4 38 0.1 3 C-TOP
392802 0.6 1.4 4 38 0.05 3 Zonder
392803 0.6 1.4 4 38 0.1 3 Zonder
392919 0.6 1.4 4 38 0.05 3 C-TOP
392920 0.6 1.4 4 38 0.1 3 C-TOP
392804 0.7 1.6 4 38 0.05 3 Zonder
392805 0.7 1.6 4 38 0.1 3 Zonder
392921 0.7 1.6 4 38 0.05 3 C-TOP
392922 0.7 1.6 4 38 0.1 3 C-TOP
392806 0.8 1.8 4 38 0.05 3 Zonder
392807 0.8 1.8 4 38 0.1 3 Zonder
392923 0.8 1.8 4 38 0.05 3 C-TOP
392924 0.8 1.8 4 38 0.1 3 C-TOP
392808 0.9 2 4 38 0.05 3 Zonder
392809 0.9 2 4 38 0.1 3 Zonder
392925 0.9 2 4 38 0.05 3 C-TOP
392926 0.9 2 4 38 0.1 3 C-TOP
392810 1 2.2 4 38 0.1 3 Zonder
392811 1 2.2 4 38 0.2 3 Zonder
392927 1 2.2 4 38 0.1 3 C-TOP
392928 1 2.2 4 38 0.2 3 C-TOP
392812 1.5 3.2 4 38 0.1 3 Zonder
392813 1.5 3.2 4 38 0.2 3 Zonder
392929 1.5 3.2 4 38 0.1 3 C-TOP
392930 1.5 3.2 4 38 0.2 3 C-TOP
392814 2 4.3 4 38 0.1 3 Zonder
392815 2 4.3 4 38 0.2 3 Zonder
392816 2 4.3 4 38 0.3 3 Zonder
392931 2 4.3 4 38 0.1 3 C-TOP
392932 2 4.3 4 38 0.2 3 C-TOP
392933 2 4.3 4 38 0.3 3 C-TOP
392817 2.5 5.3 4 38 0.2 3 Zonder
392818 2.5 5.3 4 38 0.3 3 Zonder
392934 2.5 5.3 4 38 0.2 3 C-TOP
392935 2.5 5.3 4 38 0.3 3 C-TOP
392819 3 6.3 6 55 0.2 3 Zonder
392820 3 6.3 6 55 0.3 3 Zonder
392936 3 6.3 6 55 0.2 3 C-TOP
392937 3 6.3 6 55 0.3 3 C-TOP
392821 4 8.3 6 55 0.2 3 Zonder
392822 4 8.3 6 55 0.3 3 Zonder
392823 4 8.3 6 55 0.5 3 Zonder
392824 4 8.3 6 55 1 3 Zonder
392938 4 8.3 6 55 0.2 3 C-TOP
392939 4 8.3 6 55 0.3 3 C-TOP
392940 4 8.3 6 55 0.5 3 C-TOP
392941 4 8.3 6 55 1 3 C-TOP
392825 5 10.3 6 55 0.3 3 Zonder
392826 5 10.3 6 55 0.5 3 Zonder
392827 5 10.3 6 55 1 3 Zonder
392942 5 10.3 6 55 0.3 3 C-TOP
392943 5 10.3 6 55 0.5 3 C-TOP
392944 5 10.3 6 55 1 3 C-TOP
392828 6 13 6 55 0.3 3 Zonder
392829 6 13 6 55 0.5 3 Zonder
392830 6 13 6 55 1 3 Zonder
392831 6 13 6 55 1.5 3 Zonder
392945 6 13 6 55 0.3 3 C-TOP
392946 6 13 6 55 0.5 3 C-TOP
392947 6 13 6 55 1 3 C-TOP
392948 6 13 6 55 1.5 3 C-TOP
392832 8 18 8 64 0.5 3 Zonder
392833 8 18 8 64 1 3 Zonder
392834 8 18 8 64 1.5 3 Zonder
392835 8 18 8 64 2 3 Zonder
392949 8 18 8 64 0.5 3 C-TOP
392950 8 18 8 64 1 3 C-TOP
392951 8 18 8 64 1.5 3 C-TOP
392952 8 18 8 64 2 3 C-TOP
392836 10 22 10 67 0.5 3 Zonder
392837 10 22 10 67 1 3 Zonder
392838 10 22 10 67 1.5 3 Zonder
392839 10 22 10 67 2 3 Zonder
392953 10 22 10 67 0.5 3 C-TOP
392954 10 22 10 67 1 3 C-TOP
392955 10 22 10 67 1.5 3 C-TOP
392956 10 22 10 67 2 3 C-TOP
392960 12 26 12 74 2 3 C-TOP
392840 12 26 12 74 0.5 3 Zonder
392841 12 26 12 74 1 3 Zonder
392842 12 26 12 74 1.5 3 Zonder
392843 12 26 12 74 2 3 Zonder
392957 12 26 12 74 0.5 3 C-TOP
392958 12 26 12 74 1 3 C-TOP
392959 12 26 12 74 1.5 3 C-TOP

Documenten