要搜索具有确切参考的产品,请输入 *[ref],例如 *1234

DIXI 7203

目录
Milling
子目录
End mills Z = 3
直径
2.00 - 20.00
涂层
没有 / TiAlN
齿数
3
Description

被加工材料

含铅钢
低合金钢
高合金钢
双相不锈钢
铸铁
钛,钛合金
铜合金银金
难加工铜合金
塑料
Gold
Silver

属性

产品

D1

-

L1

-

D

-

L

-

Z

-

涂层
D1 L1 D L Z 涂层 DXF file Fichier STEP
701 2 8 2 32 3 没有
57082 2 8 2 32 3 TiAlN
57089 2.5 8 2.5 32 3 TiAlN
702 2.5 8 2.5 32 3 没有
57090 3 10 3 38 3 TiAlN
703 3 10 3 38 3 没有
57101 3.5 12 3.5 38 3 TiAlN
34761 3.5 12 3.5 38 3 没有
57102 4 12 4 50 3 TiAlN
704 4 12 4 50 3 没有
57103 5 15 5 50 3 TiAlN
34626 5 15 5 50 3 没有
57104 6 18 6 50 3 TiAlN
34627 6 18 6 50 3 没有
57105 7 20 7 60 3 TiAlN
27097 7 20 7 60 3 没有
57106 8 25 8 63 3 TiAlN
707 8 25 8 63 3 没有
57107 9 25 9 67 3 TiAlN
43184 9 25 9 67 3 没有
57108 10 30 10 72 3 TiAlN
30853 10 30 10 72 3 没有
57109 11 30 11 73 3 TiAlN
30938 11 30 11 73 3 没有
57110 12 30 12 73 3 TiAlN
30854 12 30 12 73 3 没有
23885 13 30 13 75 3 没有
23886 15 30 15 75 3 没有
57114 16 30 16 92 3 TiAlN
27072 16 30 16 92 3 没有
57115 18 40 18 125 3 TiAlN
26086 18 40 18 125 3 没有
57117 20 40 20 130 3 TiAlN
26087 20 40 20 130 3 没有

Documents