Um nach einem Produkt mit seiner genauen Referenz zu suchen, geben Sie *[Ref] ein, z.B. *1234

DIXI 0420

Kategorien
Verschleissteile
Unterkategorien
Grenzlehrdorne
Ø
0.10 - 4.00
Beschichtung
Ohne
Beschreibung

Produkte

D1

-

L1

-

Beschichtung
Ref. D1 L1 Tol Beschichtung DXF-Datei Fichier STEP
313000 0.11.5± 0.5 µmOhne
313001 0.1011.5± 0.5 µmOhne
313002 0.1021.5± 0.5 µmOhne
313003 0.1031.5± 0.5 µmOhne
313004 0.1041.5± 0.5 µmOhne
313005 0.1051.5± 0.5 µmOhne
313006 0.1061.5± 0.5 µmOhne
313007 0.1071.5± 0.5 µmOhne
313008 0.1081.5± 0.5 µmOhne
313009 0.1091.5± 0.5 µmOhne
313010 0.111.5± 0.5 µmOhne
313011 0.1111.5± 0.5 µmOhne
313012 0.1121.5± 0.5 µmOhne
313013 0.1131.5± 0.5 µmOhne
313014 0.1141.5± 0.5 µmOhne
313015 0.1151.5± 0.5 µmOhne
313016 0.1161.5± 0.5 µmOhne
313017 0.1171.5± 0.5 µmOhne
313018 0.1181.5± 0.5 µmOhne
313019 0.1191.5± 0.5 µmOhne
313020 0.121.5± 0.5 µmOhne
313021 0.1211.5± 0.5 µmOhne
313022 0.1221.5± 0.5 µmOhne
313023 0.1231.5± 0.5 µmOhne
313024 0.1241.5± 0.5 µmOhne
313025 0.1251.5± 0.5 µmOhne
313026 0.1261.5± 0.5 µmOhne
313027 0.1271.5± 0.5 µmOhne
313028 0.1281.5± 0.5 µmOhne
313029 0.1291.5± 0.5 µmOhne
313030 0.131.5± 0.5 µmOhne
313031 0.1311.5± 0.5 µmOhne
313032 0.1321.5± 0.5 µmOhne
313033 0.1331.5± 0.5 µmOhne
313034 0.1341.5± 0.5 µmOhne
313035 0.1351.5± 0.5 µmOhne
313036 0.1361.5± 0.5 µmOhne
313037 0.1371.5± 0.5 µmOhne
313038 0.1381.5± 0.5 µmOhne
313039 0.1391.5± 0.5 µmOhne
313040 0.141.5± 0.5 µmOhne
313041 0.1411.5± 0.5 µmOhne
313042 0.1421.5± 0.5 µmOhne
313043 0.1431.5± 0.5 µmOhne
313044 0.1441.5± 0.5 µmOhne
313045 0.1451.5± 0.5 µmOhne
313046 0.1461.5± 0.5 µmOhne
313047 0.1471.5± 0.5 µmOhne
313048 0.1481.5± 0.5 µmOhne
313049 0.1491.5± 0.5 µmOhne
313050 0.151.5± 0.5 µmOhne
313051 0.1511.5± 0.5 µmOhne
313052 0.1521.5± 0.5 µmOhne
313053 0.1531.5± 0.5 µmOhne
313054 0.1541.5± 0.5 µmOhne
313055 0.1551.5± 0.5 µmOhne
313056 0.1561.5± 0.5 µmOhne
313057 0.1571.5± 0.5 µmOhne
313058 0.1581.5± 0.5 µmOhne
313059 0.1591.5± 0.5 µmOhne
313060 0.161.5± 0.5 µmOhne
313061 0.1611.5± 0.5 µmOhne
313062 0.1621.5± 0.5 µmOhne
313063 0.1631.5± 0.5 µmOhne
313064 0.1641.5± 0.5 µmOhne
313065 0.1651.5± 0.5 µmOhne
313066 0.1661.5± 0.5 µmOhne
313067 0.1671.5± 0.5 µmOhne
313068 0.1681.5± 0.5 µmOhne
313069 0.1691.5± 0.5 µmOhne
313070 0.171.5± 0.5 µmOhne
313071 0.1711.5± 0.5 µmOhne
313072 0.1721.5± 0.5 µmOhne
313073 0.1731.5± 0.5 µmOhne
313074 0.1741.5± 0.5 µmOhne
313075 0.1751.5± 0.5 µmOhne
313076 0.1761.5± 0.5 µmOhne
313077 0.1771.5± 0.5 µmOhne
313078 0.1781.5± 0.5 µmOhne
313079 0.1791.5± 0.5 µmOhne
313080 0.181.5± 0.5 µmOhne
313081 0.1811.5± 0.5 µmOhne
313082 0.1821.5± 0.5 µmOhne
313083 0.1831.5± 0.5 µmOhne
313084 0.1841.5± 0.5 µmOhne
313085 0.1851.5± 0.5 µmOhne
313086 0.1861.5± 0.5 µmOhne
313087 0.1871.5± 0.5 µmOhne
313088 0.1881.5± 0.5 µmOhne
313089 0.1891.5± 0.5 µmOhne
313090 0.191.5± 0.5 µmOhne
313091 0.1911.5± 0.5 µmOhne
313092 0.1921.5± 0.5 µmOhne
313093 0.1931.5± 0.5 µmOhne
313094 0.1941.5± 0.5 µmOhne
313095 0.1951.5± 0.5 µmOhne
313096 0.1961.5± 0.5 µmOhne
313097 0.1971.5± 0.5 µmOhne
313098 0.1981.5± 0.5 µmOhne
313099 0.1991.5± 0.5 µmOhne
313100 0.22± 0.5 µmOhne
313101 0.2012± 0.5 µmOhne
313102 0.2022± 0.5 µmOhne
313103 0.2032± 0.5 µmOhne
313104 0.2042± 0.5 µmOhne
313105 0.2052± 0.5 µmOhne
313106 0.2062± 0.5 µmOhne
313107 0.2072± 0.5 µmOhne
313108 0.2082± 0.5 µmOhne
313109 0.2092± 0.5 µmOhne
313110 0.212± 0.5 µmOhne
313111 0.2112± 0.5 µmOhne
313112 0.2122± 0.5 µmOhne
313113 0.2132± 0.5 µmOhne
313114 0.2142± 0.5 µmOhne
313115 0.2152± 0.5 µmOhne
313116 0.2162± 0.5 µmOhne
313117 0.2172± 0.5 µmOhne
313118 0.2182± 0.5 µmOhne
313119 0.2192± 0.5 µmOhne
313120 0.222± 0.5 µmOhne
313121 0.2212± 0.5 µmOhne
313122 0.2222± 0.5 µmOhne
313123 0.2232± 0.5 µmOhne
313124 0.2242± 0.5 µmOhne
313125 0.2252± 0.5 µmOhne
313126 0.2262± 0.5 µmOhne
313127 0.2272± 0.5 µmOhne
313128 0.2282± 0.5 µmOhne
313129 0.2292± 0.5 µmOhne
313130 0.232± 0.5 µmOhne
313131 0.2312± 0.5 µmOhne
313132 0.2322± 0.5 µmOhne
313133 0.2332± 0.5 µmOhne
313134 0.2342± 0.5 µmOhne
313135 0.2352± 0.5 µmOhne
313136 0.2362± 0.5 µmOhne
313137 0.2372± 0.5 µmOhne
313138 0.2382± 0.5 µmOhne
313139 0.2392± 0.5 µmOhne
313140 0.242± 0.5 µmOhne
313141 0.2412± 0.5 µmOhne
313142 0.2422± 0.5 µmOhne
313143 0.2432± 0.5 µmOhne
313144 0.2442± 0.5 µmOhne
313145 0.2452± 0.5 µmOhne
313146 0.2462± 0.5 µmOhne
313147 0.2472± 0.5 µmOhne
313148 0.2482± 0.5 µmOhne
313149 0.2492± 0.5 µmOhne
313150 0.252± 0.5 µmOhne
313151 0.2512± 0.5 µmOhne
313152 0.2522± 0.5 µmOhne
313153 0.2532± 0.5 µmOhne
313154 0.2542± 0.5 µmOhne
313155 0.2552± 0.5 µmOhne
313156 0.2562± 0.5 µmOhne
313157 0.2572± 0.5 µmOhne
313158 0.2582± 0.5 µmOhne
313159 0.2592± 0.5 µmOhne
313160 0.262± 0.5 µmOhne
313161 0.2612± 0.5 µmOhne
313162 0.2622± 0.5 µmOhne
313163 0.2632± 0.5 µmOhne
313164 0.2642± 0.5 µmOhne
313165 0.2652± 0.5 µmOhne
313166 0.2662± 0.5 µmOhne
313167 0.2672± 0.5 µmOhne
313168 0.2682± 0.5 µmOhne
313169 0.2692± 0.5 µmOhne
313170 0.272± 0.5 µmOhne
313171 0.2712± 0.5 µmOhne
313172 0.2722± 0.5 µmOhne
313173 0.2732± 0.5 µmOhne
313174 0.2742± 0.5 µmOhne
313175 0.2752± 0.5 µmOhne
313176 0.2762± 0.5 µmOhne
313177 0.2772± 0.5 µmOhne
313178 0.2782± 0.5 µmOhne
313179 0.2792± 0.5 µmOhne
313180 0.282± 0.5 µmOhne
313181 0.2812± 0.5 µmOhne
313182 0.2822± 0.5 µmOhne
313183 0.2832± 0.5 µmOhne
313184 0.2842± 0.5 µmOhne
313185 0.2852± 0.5 µmOhne
313186 0.2862± 0.5 µmOhne
313187 0.2872± 0.5 µmOhne
313188 0.2882± 0.5 µmOhne
313189 0.2892± 0.5 µmOhne
313190 0.292± 0.5 µmOhne
313191 0.2912± 0.5 µmOhne
313192 0.2922± 0.5 µmOhne
313193 0.2932± 0.5 µmOhne
313194 0.2942± 0.5 µmOhne
313195 0.2952± 0.5 µmOhne
313196 0.2962± 0.5 µmOhne
313197 0.2972± 0.5 µmOhne
313198 0.2982± 0.5 µmOhne
313199 0.2992± 0.5 µmOhne
313200 0.33.5± 0.5 µmOhne
313201 0.3013.5± 0.5 µmOhne
313202 0.3023.5± 0.5 µmOhne
313203 0.3033.5± 0.5 µmOhne
313204 0.3043.5± 0.5 µmOhne
313205 0.3053.5± 0.5 µmOhne
313206 0.3063.5± 0.5 µmOhne
313207 0.3073.5± 0.5 µmOhne
313208 0.3083.5± 0.5 µmOhne
313209 0.3093.5± 0.5 µmOhne
313210 0.313.5± 0.5 µmOhne
313211 0.3113.5± 0.5 µmOhne
313212 0.3123.5± 0.5 µmOhne
313213 0.3133.5± 0.5 µmOhne
313214 0.3143.5± 0.5 µmOhne
313215 0.3153.5± 0.5 µmOhne
313216 0.3163.5± 0.5 µmOhne
313217 0.3173.5± 0.5 µmOhne
313218 0.3183.5± 0.5 µmOhne
313219 0.3193.5± 0.5 µmOhne
313220 0.323.5± 0.5 µmOhne
313221 0.3213.5± 0.5 µmOhne
313222 0.3223.5± 0.5 µmOhne
313223 0.3233.5± 0.5 µmOhne
313224 0.3243.5± 0.5 µmOhne
313225 0.3253.5± 0.5 µmOhne
313226 0.3263.5± 0.5 µmOhne
313227 0.3273.5± 0.5 µmOhne
313228 0.3283.5± 0.5 µmOhne
313229 0.3293.5± 0.5 µmOhne
313230 0.333.5± 0.5 µmOhne
313231 0.3313.5± 0.5 µmOhne
313232 0.3323.5± 0.5 µmOhne
313233 0.3333.5± 0.5 µmOhne
313234 0.3343.5± 0.5 µmOhne
313235 0.3353.5± 0.5 µmOhne
313236 0.3363.5± 0.5 µmOhne
313237 0.3373.5± 0.5 µmOhne
313238 0.3383.5± 0.5 µmOhne
313239 0.3393.5± 0.5 µmOhne
313240 0.343.5± 0.5 µmOhne
313241 0.3413.5± 0.5 µmOhne
313242 0.3423.5± 0.5 µmOhne
313243 0.3433.5± 0.5 µmOhne
313244 0.3443.5± 0.5 µmOhne
313245 0.3453.5± 0.5 µmOhne
313246 0.3463.5± 0.5 µmOhne
313247 0.3473.5± 0.5 µmOhne
313248 0.3483.5± 0.5 µmOhne
313249 0.3493.5± 0.5 µmOhne
313250 0.353.5± 0.5 µmOhne
313251 0.3513.5± 0.5 µmOhne
313252 0.3523.5± 0.5 µmOhne
313253 0.3533.5± 0.5 µmOhne
313254 0.3543.5± 0.5 µmOhne
313255 0.3553.5± 0.5 µmOhne
313256 0.3563.5± 0.5 µmOhne
313257 0.3573.5± 0.5 µmOhne
313258 0.3583.5± 0.5 µmOhne
313259 0.3593.5± 0.5 µmOhne
313260 0.363.5± 0.5 µmOhne
313261 0.3613.5± 0.5 µmOhne
313262 0.3623.5± 0.5 µmOhne
313263 0.3633.5± 0.5 µmOhne
313264 0.3643.5± 0.5 µmOhne
313265 0.3653.5± 0.5 µmOhne
313266 0.3663.5± 0.5 µmOhne
313267 0.3673.5± 0.5 µmOhne
313268 0.3683.5± 0.5 µmOhne
313269 0.3693.5± 0.5 µmOhne
313270 0.373.5± 0.5 µmOhne
313271 0.3713.5± 0.5 µmOhne
313272 0.3723.5± 0.5 µmOhne
313273 0.3733.5± 0.5 µmOhne
313274 0.3743.5± 0.5 µmOhne
313275 0.3753.5± 0.5 µmOhne
313276 0.3763.5± 0.5 µmOhne
313277 0.3773.5± 0.5 µmOhne
313278 0.3783.5± 0.5 µmOhne
313279 0.3793.5± 0.5 µmOhne
313280 0.383.5± 0.5 µmOhne
313281 0.3813.5± 0.5 µmOhne
313282 0.3823.5± 0.5 µmOhne
313283 0.3833.5± 0.5 µmOhne
313284 0.3843.5± 0.5 µmOhne
313285 0.3853.5± 0.5 µmOhne
313286 0.3863.5± 0.5 µmOhne
313287 0.3873.5± 0.5 µmOhne
313288 0.3883.5± 0.5 µmOhne
313289 0.3893.5± 0.5 µmOhne
313290 0.393.5± 0.5 µmOhne
313291 0.3913.5± 0.5 µmOhne
313292 0.3923.5± 0.5 µmOhne
313293 0.3933.5± 0.5 µmOhne
313294 0.3943.5± 0.5 µmOhne
313295 0.3953.5± 0.5 µmOhne
313296 0.3963.5± 0.5 µmOhne
313297 0.3973.5± 0.5 µmOhne
313298 0.3983.5± 0.5 µmOhne
313299 0.3993.5± 0.5 µmOhne
313300 0.43.5± 0.5 µmOhne
313301 0.4013.5± 0.5 µmOhne
313302 0.4023.5± 0.5 µmOhne
313303 0.4033.5± 0.5 µmOhne
313304 0.4043.5± 0.5 µmOhne
313305 0.4053.5± 0.5 µmOhne
313306 0.4063.5± 0.5 µmOhne
313307 0.4073.5± 0.5 µmOhne
313308 0.4083.5± 0.5 µmOhne
313309 0.4093.5± 0.5 µmOhne
313310 0.413.5± 0.5 µmOhne
313311 0.4113.5± 0.5 µmOhne
313312 0.4123.5± 0.5 µmOhne
313313 0.4133.5± 0.5 µmOhne
313314 0.4143.5± 0.5 µmOhne
313315 0.4153.5± 0.5 µmOhne
313316 0.4163.5± 0.5 µmOhne
313317 0.4173.5± 0.5 µmOhne
313318 0.4183.5± 0.5 µmOhne
313319 0.4193.5± 0.5 µmOhne
313320 0.423.5± 0.5 µmOhne
313321 0.4213.5± 0.5 µmOhne
313322 0.4223.5± 0.5 µmOhne
313323 0.4233.5± 0.5 µmOhne
313324 0.4243.5± 0.5 µmOhne
313325 0.4253.5± 0.5 µmOhne
313326 0.4263.5± 0.5 µmOhne
313327 0.4273.5± 0.5 µmOhne
313328 0.4283.5± 0.5 µmOhne
313329 0.4293.5± 0.5 µmOhne
313330 0.433.5± 0.5 µmOhne
313331 0.4313.5± 0.5 µmOhne
313332 0.4323.5± 0.5 µmOhne
313333 0.4333.5± 0.5 µmOhne
313334 0.4343.5± 0.5 µmOhne
313335 0.4353.5± 0.5 µmOhne
313336 0.4363.5± 0.5 µmOhne
313337 0.4373.5± 0.5 µmOhne
313338 0.4383.5± 0.5 µmOhne
313339 0.4393.5± 0.5 µmOhne
313340 0.443.5± 0.5 µmOhne
313341 0.4413.5± 0.5 µmOhne
313342 0.4423.5± 0.5 µmOhne
313343 0.4433.5± 0.5 µmOhne
313344 0.4443.5± 0.5 µmOhne
313345 0.4453.5± 0.5 µmOhne
313346 0.4463.5± 0.5 µmOhne
313347 0.4473.5± 0.5 µmOhne
313348 0.4483.5± 0.5 µmOhne
313349 0.4493.5± 0.5 µmOhne
313350 0.453.5± 0.5 µmOhne
313351 0.4513.5± 0.5 µmOhne
313352 0.4523.5± 0.5 µmOhne
313353 0.4533.5± 0.5 µmOhne
313354 0.4543.5± 0.5 µmOhne
313355 0.4553.5± 0.5 µmOhne
313356 0.4563.5± 0.5 µmOhne
313357 0.4573.5± 0.5 µmOhne
313358 0.4583.5± 0.5 µmOhne
313359 0.4593.5± 0.5 µmOhne
313360 0.463.5± 0.5 µmOhne
313361 0.4613.5± 0.5 µmOhne
313362 0.4623.5± 0.5 µmOhne
313363 0.4633.5± 0.5 µmOhne
313364 0.4643.5± 0.5 µmOhne
313365 0.4653.5± 0.5 µmOhne
313366 0.4663.5± 0.5 µmOhne
313367 0.4673.5± 0.5 µmOhne
313368 0.4683.5± 0.5 µmOhne
313369 0.4693.5± 0.5 µmOhne
313370 0.473.5± 0.5 µmOhne
313371 0.4713.5± 0.5 µmOhne
313372 0.4723.5± 0.5 µmOhne
313373 0.4733.5± 0.5 µmOhne
313374 0.4743.5± 0.5 µmOhne
313375 0.4753.5± 0.5 µmOhne
313376 0.4763.5± 0.5 µmOhne
313377 0.4773.5± 0.5 µmOhne
313378 0.4783.5± 0.5 µmOhne
313379 0.4793.5± 0.5 µmOhne
313380 0.483.5± 0.5 µmOhne
313381 0.4813.5± 0.5 µmOhne
313382 0.4823.5± 0.5 µmOhne
313383 0.4833.5± 0.5 µmOhne
313384 0.4843.5± 0.5 µmOhne
313385 0.4853.5± 0.5 µmOhne
313386 0.4863.5± 0.5 µmOhne
313387 0.4873.5± 0.5 µmOhne
313388 0.4883.5± 0.5 µmOhne
313389 0.4893.5± 0.5 µmOhne
313390 0.493.5± 0.5 µmOhne
313391 0.4913.5± 0.5 µmOhne
313392 0.4923.5± 0.5 µmOhne
313393 0.4933.5± 0.5 µmOhne
313394 0.4943.5± 0.5 µmOhne
313395 0.4953.5± 0.5 µmOhne
313396 0.4963.5± 0.5 µmOhne
313397 0.4973.5± 0.5 µmOhne
313398 0.4983.5± 0.5 µmOhne
313399 0.4993.5± 0.5 µmOhne
313400 0.55± 0.5 µmOhne
313401 0.5015± 0.5 µmOhne
313402 0.5025± 0.5 µmOhne
313403 0.5035± 0.5 µmOhne
313404 0.5045± 0.5 µmOhne
313405 0.5055± 0.5 µmOhne
313406 0.5065± 0.5 µmOhne
313407 0.5075± 0.5 µmOhne
313408 0.5085± 0.5 µmOhne
313409 0.5095± 0.5 µmOhne
313410 0.515± 0.5 µmOhne
313411 0.5115± 0.5 µmOhne
313412 0.5125± 0.5 µmOhne
313413 0.5135± 0.5 µmOhne
313414 0.5145± 0.5 µmOhne
313415 0.5155± 0.5 µmOhne
313416 0.5165± 0.5 µmOhne
313417 0.5175± 0.5 µmOhne
313418 0.5185± 0.5 µmOhne
313419 0.5195± 0.5 µmOhne
313420 0.525± 0.5 µmOhne
313421 0.5215± 0.5 µmOhne
313422 0.5225± 0.5 µmOhne
313423 0.5235± 0.5 µmOhne
313424 0.5245± 0.5 µmOhne
313425 0.5255± 0.5 µmOhne
313426 0.5265± 0.5 µmOhne
313427 0.5275± 0.5 µmOhne
313428 0.5285± 0.5 µmOhne
313429 0.5295± 0.5 µmOhne
313430 0.535± 0.5 µmOhne
313431 0.5315± 0.5 µmOhne
313432 0.5325± 0.5 µmOhne
313433 0.5335± 0.5 µmOhne
313434 0.5345± 0.5 µmOhne
313435 0.5355± 0.5 µmOhne
313436 0.5365± 0.5 µmOhne
313437 0.5375± 0.5 µmOhne
313438 0.5385± 0.5 µmOhne
313439 0.5395± 0.5 µmOhne
313440 0.545± 0.5 µmOhne
313441 0.5415± 0.5 µmOhne
313442 0.5425± 0.5 µmOhne
313443 0.5435± 0.5 µmOhne
313444 0.5445± 0.5 µmOhne
313445 0.5455± 0.5 µmOhne
313446 0.5465± 0.5 µmOhne
313447 0.5475± 0.5 µmOhne
313448 0.5485± 0.5 µmOhne
313449 0.5495± 0.5 µmOhne
313450 0.555± 0.5 µmOhne
313451 0.5515± 0.5 µmOhne
313452 0.5525± 0.5 µmOhne
313453 0.5535± 0.5 µmOhne
313454 0.5545± 0.5 µmOhne
313455 0.5555± 0.5 µmOhne
313456 0.5565± 0.5 µmOhne
313457 0.5575± 0.5 µmOhne
313458 0.5585± 0.5 µmOhne
313459 0.5595± 0.5 µmOhne
313460 0.565± 0.5 µmOhne
313461 0.5615± 0.5 µmOhne
313462 0.5625± 0.5 µmOhne
313463 0.5635± 0.5 µmOhne
313464 0.5645± 0.5 µmOhne
313465 0.5655± 0.5 µmOhne
313466 0.5665± 0.5 µmOhne
313467 0.5675± 0.5 µmOhne
313468 0.5685± 0.5 µmOhne
313469 0.5695± 0.5 µmOhne
313470 0.575± 0.5 µmOhne
313471 0.5715± 0.5 µmOhne
313472 0.5725± 0.5 µmOhne
313473 0.5735± 0.5 µmOhne
313474 0.5745± 0.5 µmOhne
313475 0.5755± 0.5 µmOhne
313476 0.5765± 0.5 µmOhne
313477 0.5775± 0.5 µmOhne
313478 0.5785± 0.5 µmOhne
313479 0.5795± 0.5 µmOhne
313480 0.585± 0.5 µmOhne
313481 0.5815± 0.5 µmOhne
313482 0.5825± 0.5 µmOhne
313483 0.5835± 0.5 µmOhne
313484 0.5845± 0.5 µmOhne
313485 0.5855± 0.5 µmOhne
313486 0.5865± 0.5 µmOhne
313487 0.5875± 0.5 µmOhne
313488 0.5885± 0.5 µmOhne
313489 0.5895± 0.5 µmOhne
313490 0.595± 0.5 µmOhne
313491 0.5915± 0.5 µmOhne
313492 0.5925± 0.5 µmOhne
313493 0.5935± 0.5 µmOhne
313494 0.5945± 0.5 µmOhne
313495 0.5955± 0.5 µmOhne
313496 0.5965± 0.5 µmOhne
313497 0.5975± 0.5 µmOhne
313498 0.5985± 0.5 µmOhne
313499 0.5995± 0.5 µmOhne
313500 0.65± 0.5 µmOhne
313501 0.6015± 0.5 µmOhne
313502 0.6025± 0.5 µmOhne
313503 0.6035± 0.5 µmOhne
313504 0.6045± 0.5 µmOhne
313505 0.6055± 0.5 µmOhne
313506 0.6065± 0.5 µmOhne
313507 0.6075± 0.5 µmOhne
313508 0.6085± 0.5 µmOhne
313509 0.6095± 0.5 µmOhne
313510 0.615± 0.5 µmOhne
313511 0.6115± 0.5 µmOhne
313512 0.6125± 0.5 µmOhne
313513 0.6135± 0.5 µmOhne
313514 0.6145± 0.5 µmOhne
313515 0.6155± 0.5 µmOhne
313516 0.6165± 0.5 µmOhne
313517 0.6175± 0.5 µmOhne
313518 0.6185± 0.5 µmOhne
313519 0.6195± 0.5 µmOhne
313520 0.625± 0.5 µmOhne
313521 0.6215± 0.5 µmOhne
313522 0.6225± 0.5 µmOhne
313523 0.6235± 0.5 µmOhne
313524 0.6245± 0.5 µmOhne
313525 0.6255± 0.5 µmOhne
313526 0.6265± 0.5 µmOhne
313527 0.6275± 0.5 µmOhne
313528 0.6285± 0.5 µmOhne
313529 0.6295± 0.5 µmOhne
313530 0.635± 0.5 µmOhne
313531 0.6315± 0.5 µmOhne
313532 0.6325± 0.5 µmOhne
313533 0.6335± 0.5 µmOhne
313534 0.6345± 0.5 µmOhne
313535 0.6355± 0.5 µmOhne
313536 0.6365± 0.5 µmOhne
313537 0.6375± 0.5 µmOhne
313538 0.6385± 0.5 µmOhne
313539 0.6395± 0.5 µmOhne
313540 0.645± 0.5 µmOhne
313541 0.6415± 0.5 µmOhne
313542 0.6425± 0.5 µmOhne
313543 0.6435± 0.5 µmOhne
313544 0.6445± 0.5 µmOhne
313545 0.6455± 0.5 µmOhne
313546 0.6465± 0.5 µmOhne
313547 0.6475± 0.5 µmOhne
313548 0.6485± 0.5 µmOhne
313549 0.6495± 0.5 µmOhne
313550 0.655± 0.5 µmOhne
313551 0.6515± 0.5 µmOhne
313552 0.6525± 0.5 µmOhne
313553 0.6535± 0.5 µmOhne
313554 0.6545± 0.5 µmOhne
313555 0.6555± 0.5 µmOhne
313556 0.6565± 0.5 µmOhne
313557 0.6575± 0.5 µmOhne
313558 0.6585± 0.5 µmOhne
313559 0.6595± 0.5 µmOhne
313560 0.665± 0.5 µmOhne
313561 0.6615± 0.5 µmOhne
313562 0.6625± 0.5 µmOhne
313563 0.6635± 0.5 µmOhne
313564 0.6645± 0.5 µmOhne
313565 0.6655± 0.5 µmOhne
313566 0.6665± 0.5 µmOhne
313567 0.6675± 0.5 µmOhne
313568 0.6685± 0.5 µmOhne
313569 0.6695± 0.5 µmOhne
313570 0.675± 0.5 µmOhne
313571 0.6715± 0.5 µmOhne
313572 0.6725± 0.5 µmOhne
313573 0.6735± 0.5 µmOhne
313574 0.6745± 0.5 µmOhne
313575 0.6755± 0.5 µmOhne
313576 0.6765± 0.5 µmOhne
313577 0.6775± 0.5 µmOhne
313578 0.6785± 0.5 µmOhne
313579 0.6795± 0.5 µmOhne
313580 0.685± 0.5 µmOhne
313581 0.6815± 0.5 µmOhne
313582 0.6825± 0.5 µmOhne
313583 0.6835± 0.5 µmOhne
313584 0.6845± 0.5 µmOhne
313585 0.6855± 0.5 µmOhne
313586 0.6865± 0.5 µmOhne
313587 0.6875± 0.5 µmOhne
313588 0.6885± 0.5 µmOhne
313589 0.6895± 0.5 µmOhne
313590 0.695± 0.5 µmOhne
313591 0.6915± 0.5 µmOhne
313592 0.6925± 0.5 µmOhne
313593 0.6935± 0.5 µmOhne
313594 0.6945± 0.5 µmOhne
313595 0.6955± 0.5 µmOhne
313596 0.6965± 0.5 µmOhne
313597 0.6975± 0.5 µmOhne
313598 0.6985± 0.5 µmOhne
313599 0.6995± 0.5 µmOhne
313600 0.75± 0.5 µmOhne
313601 0.7015± 0.5 µmOhne
313602 0.7025± 0.5 µmOhne
313603 0.7035± 0.5 µmOhne
313604 0.7045± 0.5 µmOhne
313605 0.7055± 0.5 µmOhne
313606 0.7065± 0.5 µmOhne
313607 0.7075± 0.5 µmOhne
313608 0.7085± 0.5 µmOhne
313609 0.7095± 0.5 µmOhne
313610 0.715± 0.5 µmOhne
313611 0.7115± 0.5 µmOhne
313612 0.7125± 0.5 µmOhne
313613 0.7135± 0.5 µmOhne
313614 0.7145± 0.5 µmOhne
313615 0.7155± 0.5 µmOhne
313616 0.7165± 0.5 µmOhne
313617 0.7175± 0.5 µmOhne
313618 0.7185± 0.5 µmOhne
313619 0.7195± 0.5 µmOhne
313620 0.725± 0.5 µmOhne
313621 0.7215± 0.5 µmOhne
313622 0.7225± 0.5 µmOhne
313623 0.7235± 0.5 µmOhne
313624 0.7245± 0.5 µmOhne
313625 0.7255± 0.5 µmOhne
313626 0.7265± 0.5 µmOhne
313627 0.7275± 0.5 µmOhne
313628 0.7285± 0.5 µmOhne
313629 0.7295± 0.5 µmOhne
313630 0.735± 0.5 µmOhne
313631 0.7315± 0.5 µmOhne
313632 0.7325± 0.5 µmOhne
313633 0.7335± 0.5 µmOhne
313634 0.7345± 0.5 µmOhne
313635 0.7355± 0.5 µmOhne
313636 0.7365± 0.5 µmOhne
313637 0.7375± 0.5 µmOhne
313638 0.7385± 0.5 µmOhne
313639 0.7395± 0.5 µmOhne
313640 0.745± 0.5 µmOhne
313641 0.7415± 0.5 µmOhne
313642 0.7425± 0.5 µmOhne
313643 0.7435± 0.5 µmOhne
313644 0.7445± 0.5 µmOhne
313645 0.7455± 0.5 µmOhne
313646 0.7465± 0.5 µmOhne
313647 0.7475± 0.5 µmOhne
313648 0.7485± 0.5 µmOhne
313649 0.7495± 0.5 µmOhne
313650 0.755± 0.5 µmOhne
313651 0.7515± 0.5 µmOhne
313652 0.7525± 0.5 µmOhne
313653 0.7535± 0.5 µmOhne
313654 0.7545± 0.5 µmOhne
313655 0.7555± 0.5 µmOhne
313656 0.7565± 0.5 µmOhne
313657 0.7575± 0.5 µmOhne
313658 0.7585± 0.5 µmOhne
313659 0.7595± 0.5 µmOhne
313660 0.765± 0.5 µmOhne
313661 0.7615± 0.5 µmOhne
313662 0.7625± 0.5 µmOhne
313663 0.7635± 0.5 µmOhne
313664 0.7645± 0.5 µmOhne
313665 0.7655± 0.5 µmOhne
313666 0.7665± 0.5 µmOhne
313667 0.7675± 0.5 µmOhne
313668 0.7685± 0.5 µmOhne
313669 0.7695± 0.5 µmOhne
313670 0.775± 0.5 µmOhne
313671 0.7715± 0.5 µmOhne
313672 0.7725± 0.5 µmOhne
313673 0.7735± 0.5 µmOhne
313674 0.7745± 0.5 µmOhne
313675 0.7755± 0.5 µmOhne
313676 0.7765± 0.5 µmOhne
313677 0.7775± 0.5 µmOhne
313678 0.7785± 0.5 µmOhne
313679 0.7795± 0.5 µmOhne
313680 0.785± 0.5 µmOhne
313681 0.7815± 0.5 µmOhne
313682 0.7825± 0.5 µmOhne
313683 0.7835± 0.5 µmOhne
313684 0.7845± 0.5 µmOhne
