Om een product met zijn exacte referentie te zoeken, typt u *[ref], bijv. *1234

DIXI 7442 COOL+

Categorie
Milling
Sub-categorie
End mills Z = 2
Ø
0.30 - 5.00
Coating
Zonder / C-TOP
Z
2
Beschrijving
• Nagyteljesítményű szármarók, erősített szárral, szívós anyagok forgácsolásához. • A szabadalmaztatott COOL+ emulzió-koncepció nagyobb termelékenységet nyújt. • Az extrasima C-TOP bevonat növeli az élettartamot, még magas hőmérsékletnél is, nehezen forgácsolható anyagoknál.

Te bewerken materiaal

Duplex Roestvaststaal
Gietijzer
Speciale alloys
Titanium
Koper Zilver Goud
Moeilijk te bewerken koper
Gold
Silver

Kenmerken

Producten

D1

-

L1

-

D

-

L

-

Z

-

Coating
Ref. D1 L1 D L Z Coating DXF file Fichier STEP
381928 0.3 0.45 4 38 2 Zonder
381944 0.3 0.45 4 38 2 C-TOP
381929 0.4 0.6 4 38 2 Zonder
381945 0.4 0.6 4 38 2 C-TOP
381930 0.5 0.8 4 38 2 Zonder
381946 0.5 0.8 4 38 2 C-TOP
381931 0.6 0.9 4 38 2 Zonder
381947 0.6 0.9 4 38 2 C-TOP
381932 0.7 1.1 4 38 2 Zonder
381948 0.7 1.1 4 38 2 C-TOP
381933 0.8 1.2 4 38 2 Zonder
381949 0.8 1.2 4 38 2 C-TOP
381934 0.9 1.4 4 38 2 Zonder
381950 0.9 1.4 4 38 2 C-TOP
381935 1 1.5 4 38 2 Zonder
381951 1 1.5 4 38 2 C-TOP
381953 1.1 1.7 4 38 2 C-TOP
381936 1.1 1.7 4 38 2 Zonder
381954 1.2 1.8 4 38 2 C-TOP
381937 1.2 1.8 4 38 2 Zonder
381955 1.3 2 4 38 2 C-TOP
381938 1.3 2 4 38 2 Zonder
381956 1.4 2.1 4 38 2 C-TOP
381939 1.4 2.1 4 38 2 Zonder
381957 1.5 2.3 4 38 2 C-TOP
381940 1.5 2.3 4 38 2 Zonder
384649 1.6 2.4 6 55 2 C-TOP
383393 1.6 2.4 6 55 2 Zonder
384641 1.7 2.6 6 55 2 Zonder
384650 1.7 2.6 6 55 2 C-TOP
384642 1.8 2.7 6 55 2 Zonder
384651 1.8 2.7 6 55 2 C-TOP
384644 1.9 2.9 6 55 2 Zonder
384653 1.9 2.9 6 55 2 C-TOP
384645 2 3 6 55 2 Zonder
384654 2 3 6 55 2 C-TOP
384646 2.5 3.8 6 55 2 Zonder
384655 2.5 3.8 6 55 2 C-TOP
384656 3 4.5 6 55 2 C-TOP
383394 3 4.5 6 55 2 Zonder
384648 4 6 8 64 2 Zonder
384657 4 6 8 64 2 C-TOP
384658 5 7.5 8 64 2 C-TOP
383396 5 7.5 8 64 2 Zonder

Documenten