要搜索具有确切参考的产品,请输入 *[ref],例如 *1234

DIXI 7233

目录
Milling
子目录
End mills Z = 3
直径
0.50 - 6.00
Description

被加工材料

钛,钛合金
铜合金银金
难加工铜合金
塑料
Gold
Silver

属性

产品

D1

-

L1

-

D

-

L

-

D1 L1 D L DXF file Fichier STEP
378215 0.5 1.5 3 38
378216 0.6 1.8 3 38
378217 0.7 2.1 3 38
378218 0.8 2.4 3 38
378219 0.9 2.7 3 38
378220 1 3 3 38
378221 1.1 3 3 38
378222 1.2 3 3 38
378223 1.3 3 3 38
378224 1.4 3 3 38
378225 1.5 4 3 38
378226 1.6 4 3 38
378227 1.7 4 3 38
378228 1.8 4 3 38
378229 1.9 4 3 38
378230 2 5 3 38
378231 3 6 4 38
378232 4 6 4 38
378233 5 8 6 51
378234 6 8 6 51

Documents