要搜索具有确切参考的产品,请输入 *[ref],例如 *1234

DIXI 7442 COOL+

目录
Milling
子目录
End mills Z = 2
直径
0.30 - 5.00
涂层
没有 / C-TOP
齿数
2
Description

被加工材料

双相不锈钢
铸铁
耐热合金
钛,钛合金
铜合金银金
难加工铜合金
Gold
Silver

属性

产品

D1

-

L1

-

D

-

L

-

Z

-

涂层
D1 L1 D L Z 涂层 DXF file Fichier STEP
381928 0.3 0.45 4 38 2 没有
381944 0.3 0.45 4 38 2 C-TOP
381929 0.4 0.6 4 38 2 没有
381945 0.4 0.6 4 38 2 C-TOP
381930 0.5 0.8 4 38 2 没有
381946 0.5 0.8 4 38 2 C-TOP
381931 0.6 0.9 4 38 2 没有
381947 0.6 0.9 4 38 2 C-TOP
381932 0.7 1.1 4 38 2 没有
381948 0.7 1.1 4 38 2 C-TOP
381933 0.8 1.2 4 38 2 没有
381949 0.8 1.2 4 38 2 C-TOP
381934 0.9 1.4 4 38 2 没有
381950 0.9 1.4 4 38 2 C-TOP
381935 1 1.5 4 38 2 没有
381951 1 1.5 4 38 2 C-TOP
381953 1.1 1.7 4 38 2 C-TOP
381936 1.1 1.7 4 38 2 没有
381954 1.2 1.8 4 38 2 C-TOP
381937 1.2 1.8 4 38 2 没有
381955 1.3 2 4 38 2 C-TOP
381938 1.3 2 4 38 2 没有
381956 1.4 2.1 4 38 2 C-TOP
381939 1.4 2.1 4 38 2 没有
381957 1.5 2.3 4 38 2 C-TOP
381940 1.5 2.3 4 38 2 没有
384649 1.6 2.4 6 55 2 C-TOP
383393 1.6 2.4 6 55 2 没有
384641 1.7 2.6 6 55 2 没有
384650 1.7 2.6 6 55 2 C-TOP
384642 1.8 2.7 6 55 2 没有
384651 1.8 2.7 6 55 2 C-TOP
384644 1.9 2.9 6 55 2 没有
384653 1.9 2.9 6 55 2 C-TOP
384645 2 3 6 55 2 没有
384654 2 3 6 55 2 C-TOP
384646 2.5 3.8 6 55 2 没有
384655 2.5 3.8 6 55 2 C-TOP
384656 3 4.5 6 55 2 C-TOP
383394 3 4.5 6 55 2 没有
384648 4 6 8 64 2 没有
384657 4 6 8 64 2 C-TOP
384658 5 7.5 8 64 2 C-TOP
383396 5 7.5 8 64 2 没有

Documents